![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | υψηλό νήμα αντοχής πολυεστέρα,βιομηχανικά νήματα από πολυεστέρες,νήματα από πολυεστέρες για το ράβοντας νήμα,βιομηχανικό νήμα τον πυρήνα που περιστρέφεται για,inustrial ayrn |
---|
Κάτω από τα προϊόντα χρησιμοποιείται κυρίως για το υψηλής αντοχής ράβοντας νήμα, πυρήνας-το τοπ-βαθμός νήμα, το ντυμένο ύφασμα, το σκοινί ροδών yarm, τις ζώνες ασφαλείας, τα σχοινιά, τις ζώνες μεταφορέων, τα σημάδια, τη awning κάλυψη, τις καλύψεις, τις ζώνες μετάδοσης, τις δομές έντασης, geo-textiles, κ.λπ….
Χαμηλός-διακένωση χαμηλός-επιμήκυνσης υψηλός-αντοχής
Φυσικός άσπρος φωτεινός νημάτων πολυεστέρα Multifilament για τον ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
Μέγεθος παραγωγής | Αντοχή (G/D) | Επιμήκυνση (%) | Ξηρά διακένωση θερμότητας (%) 177Degree Κέλσιος δύο πρακτικά (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
Το *Special μέγεθος μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο.
Χαμηλός-διακένωση υψηλός-αντοχής
Φυσικός άσπρος φωτεινός νημάτων πολυεστέρα Multifilament για το ΡΑΒΟΝΤΑΣ ΝΗΜΑ
Μέγεθος παραγωγής | Αντοχή (G/D) | Επιμήκυνση (%) | Ξηρά διακένωση θερμότητας (%) 177Degree Κέλσιος δύο λεπτών (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
Το *Special μέγεθος μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο.